| Sonntag, 21. August 1983 | ||
| 6. Weltmeisterschaft in Nantes, France | ||
| neuerer Post | zurück zu "aktueller Bericht" | älterer Post |
|
Der D-Erzquell belegte den sensationellen 10. Platz. Insgesamt waren 70 Teilnehmer am Start. |
||
| neuerer Post | zurück zu "aktueller Bericht" | älterer Post |
![]() |
||
| neuerer Post | zurück zu "aktueller Bericht" | älterer Post |
| Samstag, 13. August 1983 | ||
| D-Oberberg - die Taufe | ||
| neuerer Post | zurück zu "aktueller Bericht" | älterer Post |
|
Der neue Ballon wurde getauft. |
||
| neuerer Post | zurück zu "aktueller Bericht" | älterer Post |
![]() |
||
| Dieses Foto wurde uns mit freundlicher Genehmigung, anlässlich unseres zehn jährigen Bestehens, von Frank Dittrich zur Verfügung gestellt. | ||
| neuerer Post | zurück zu "aktueller Bericht" | älterer Post |
| Samstag, 6. August 1983 | ||
| D-Oberberg - die erste Fahrt | ||
| neuerer Post | zurück zu "aktueller Bericht" | älterer Post |
|
Die erste Fahrt mit dem neuen Ballon D-Oberberg wurde von Uwe Claussen und
seinem Copilot Michael Ratgeber durchgeführt. |
||
| neuerer Post | zurück zu "aktueller Bericht" | älterer Post |
| Sonntag, 31. Juli 1983 | ||
| Sechs neue Piloten im BSC | ||
| neuerer Post | zurück zu "aktueller Bericht" | älterer Post |
|
Mai, Juni und Juli 1983 |
||
| neuerer Post | zurück zu "aktueller Bericht" | älterer Post |
| Sonntag, 17. April 1983 | ||
| Internationaler Wettbewerb in Marburg | ||
| neuerer Post | zurück zu "aktueller Bericht" | älterer Post |
|
17 Ballone aus sechs Ländern nahmen an diesem Wettbewerb teil. Der D-Erzquell belegte den 1. Platz. |
||
| neuerer Post | zurück zu "aktueller Bericht" | älterer Post |
| Donnerstag, 17. Februar 1983 | ||
| Jahreshauptversammlung | ||
| neuerer Post | zurück zu "aktueller Bericht" | älterer Post |
|
Jahreshauptversammlung |
||
| neuerer Post | zurück zu "aktueller Bericht" | älterer Post |
| Samstag, 15. Januar 1983 | ||
| BP Alpin Balloon Trophy in Filzmoos, Österreich | ||
| neuerer Post | zurück zu "aktueller Bericht" | älterer Post |
|
Diese Trophy gilt als eine der härtesten Wettfahrten der Welt. Vom 8.- 15. Januar wurde der Ballon D-ADEG von Uwe Claussen, Norbert Möllersmann, Heinz Reuscher und dessen Ehefrau begleitet. Bei der Vorbereitung hatten Karl-Heinz Eiteneuer, Rainer Hasenclever, Bernhard Massanneck, Rudolf Krapoth, Dieter Bungenberg und Ortwin Hillenhütter geholfen. Der BSC Nümbrecht erreichte den 2. PLATZ. Auch für die Österreicher war dieser Platz eine Sensation. Höhen bis zu 6000 m waren zu überwinden. Mit zehn Gasflaschen ging es bis an die jugoslawische Grenze. Eine Fahrt ging über 235 km. |
||
| neuerer Post | zurück zu "aktueller Bericht" | älterer Post |